DAFTAR STR ANALIS YANG SUDAH TERBIT DI MTKP KEPRI:
A.
|
|||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 1 | ARIYANA | SEKOLAH MENENGAH ANALIS KESEHATAN | - |
| 2 | ALEMINA BR PURBA | AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA MEDAN | - |
| 3 | ANNAS TASYA HUMAIRA | AAK YAYASAN FAJAR PEKANBARU | - |
| 4 | ANGUNIA NEVLARAM BR SIMANJUNTAK | UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA | 2015 |
| B. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 5 | BERNA DETTA BR BARUS | AAK SARI MUTIARA MEDAN | 2002 |
| C. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 6 | CELLY BAYU LESTARI | AAK PUTRA JAYA BATAM | - |
| D. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 7 | DESZULIANA | AKADEMI ANALIS KESEHATAN PERINTIS PADANG | - |
| 8 | DELNI SARI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2015 |
| 9 | DICKY ARDIANTO | AAK YAYASAN FAJAR PEKANBARU | 2009 |
| 10 | DYAH LITSYORINI | AAK GLUGUR MEDAN | - |
| E. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 11 | ELFIANA BR SITEPU | UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA | - |
| 12 | EVI PRIHARTIANA | AKADEMI ANALIS KESEHATAN HARAPAN BANGSA BENGKULU | - |
| 13 | EKO WAHYUNINGSIH | AKADEMI ANALIS KESEHATAN MUHAMMADIYAH SEMARANG | - |
| 14 | EMI SUSANTI BR SITEPU | AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA MEDAN | - |
| 15 | ERITA TUMANGOR | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2011 |
| 16 | EDI KURNIANTO | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2012 |
| F. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 17 | FALENY ASTUTU YS | AAK YAYASAN FAJAR PEKAN BARU | 2011 |
| 18 | FAISAL | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2013 |
| 19 | FILTA SRIYANI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2013 |
| 20 | FAMELA DEVI NIYAWATI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2015 |
| 21 | FERA WIDYAWATI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2015 |
| G. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 22 | GITA NAPITUPULU | AAK Sari Mutiara Medan | 2001 |
| H. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | |
| 23 | HAIRUNNISA | AAK Pemprop Jambi | |
| 24 | HERMIS SIMANJUNTAK | AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA MEDAN | |
| I. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 25 | IRWAN HENDRO SUCIPTO | POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III | 2006 |
| 26 | ISMAIL | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2015 |
| 27 | IRNAWATI | UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR | - |
| J. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 28 | JAKA EKA RAKHMARTA | POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III | |
| M. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 29 | MESTI SIMANIHURUK | AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA MEDAN | - |
| 30 | M.PRAMONO | AAK Yayasan Fajar Pekanbaru | 2011 |
| 31 | MAYASARI | AKADEMI ANALIS KESEHATAN PUTRA JAYA BATAM | 2011 |
| 32 | MERI WATI SIMANJUNTAK | AAK Sari Mutiara Medan | 2001 |
| 33 | MUTIARA AINI | AAK Yayasan Fajar Pekanbaru | 2014 |
| N. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 34 | NENI FERLIANTI BERTA | AAK An Nasher Cirebon | - |
| 35 | NELPADUMA AGUSTINA | AKADEMI ANALIS KESEHATAN YAYASAN FAJAR PEKANBARU | 2014 |
| 36 | NENI NOVERA | AAK PERINTIS PADANG | 2003 |
| 37 | NURUL MUFIZKA | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2014 |
| 38 | NOERA JANIAKA | AAK PAKELOGAN | 2011 |
| 39 | NILA TIARANI | AAK YAYASAN KADER BANGSA PALEMBANG | 2015 |
| 40 | NURUL AFRIDA | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2010 |
| 41 | NELMIATI SINAGA | AAK SARI MUTIARA MEDAN | 2011 |
| 42 | NURCITRA DWI AGUSTIN | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2007 |
| 43 | NORKHAIR AYER | POLTEKKES JAKARTA III | |
| P. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 44 | PARAMITA HASIBUAN | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2011 |
| R. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 45 | RIZKA VALENTINA | POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG | - |
| 46 | RIANA SARI | AAK YAYASAN FAJAR PEKAN BARU | - |
| 47 | RINI DESTRIYANI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2011 |
| 48 | RIKHA LOLA MEYLANTI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2014 |
| 49 | RIZA FENINDA | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2014 |
| 50 | RAJA Nazura | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2014 |
| S. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 51 | SANTI ERLNA MANULLANG | SEKOLAH MENENGAH ANALIS KESEHATAN | - |
| 52 | SANTI NURMALA DEWI | STIKES MOHAMMAD HUSNI THAMRIN | - |
| 53 | SUPRIHATIN | POLTEKKES MEDAN | - |
| 54 | SUCI PEBRIIYANTI HASIBUAN | AAK YAYASAN FAJAR PEKAN BARU | - |
| 55 | septy sriwendasari | poltekkes depkes medan | 2009 |
| 56 | SRI HASTUTI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2012 |
| 57 | SISKADORA BR TARIGAN | AAK SARI NUTIARA MEDAN | 2005 |
| 58 | SANTI ARINI | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2014 |
| 59 | SOPHIANA SIPAYUNG | AAK SARI MUTIARA MEDAN | 2010 |
| 60 | SISWATI | POLTEKKES BADUNG | 2010 |
| 61 | SUDAR YANTI | AAK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG | 1997 |
| 62 | SUPRIHATIN | POLTEKKES MEDAN | 2002 |
| T. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 63 | TUTI ISLAMI | AKADEMI ANALIS KESEHATAN YAYASAN FAJAR PEKANBARU | - |
| 64 | TRI AGUS RAHMANTO | AAK SUKARTA | 1990 |
| 65 | TIMBUL SIREGAR | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2015 |
| 66 | TAOSIDA KIRNAMARA | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2013 |
| V. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 67 | VELANY ARIES VINA RAMADIAN | AAK PUTRA JAYA BATAM | - |
| 68 | VIPI NITA DEWI | AAK MEDAN | 2002 |
| W. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 69 | WARDA AFIYAH | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2012 |
| 70 | WINNY PRATIWI.M | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2015 |
| Y. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 71 | YULITA WURI HANDAYANI | AKADEMI ANALIS KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG | - |
| 72 | YUSUF SAEFULLAH | POLTEKKES KEMENKES BANDUNG | - |
| 73 | YERI APROYADI | AAK YAYASAN FAJAR PEKANBARU | 2012 |
| 74 | YULIA NUR KHASANAH | AAK PUTRA JAYA BATAM | 2012 |
| 75 | YULLYARNI ZULFAH | AAK YAYASAN FAJAR PEKANBARU | 2015 |
| 2009 | |||
| Z. | |||
| NO | NAMA | ASAL INSTITUSI | TAHUN LULUS |
| 76 | ZAMARIAH | AAK YAYASAN FAJAR PEKANBARU | 2011 |















